Dados Referente a Julho de 2016
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Julho de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1.109 | 553,23 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.109 | 553,23 | |||
------------------------->Total | 1.109 | 553,23 |
Produção da Unidade-Julho de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1.453 | 1.269,08 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.453 | 1.269,08 | |||
------------------------->Total | 1.453 | 1.269,08 |
Produção da Unidade-Julho de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 378 | 462,84 | ||
------------>SubTotal PAB | 378 | 462,84 | |||
------------------------->Total | 378 | 462,84 |
Produção da Unidade-Julho de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 07 | 1.851 | 586,50 | ||
------------>SubTotal AFAR | 1.851 | 586,50 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 07 | 15 | |||
------------>SubTotal VIGI | 15 | ||||
------------------------->Total | 1.851 | 586,50 | 15 |
Produção da Unidade-Julho de 2016
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 704 | 822,44 | ||
------------>SubTotal PAB | 704 | 822,44 | |||
------------------------->Total | 704 | 822,44 |